產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | AS89W73E03G | 產(chǎn)品ID | Y9131036 |
批次 | 369 | 發(fā)布日期 |
|
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY5040ZZZA6 | 車輛名稱 | 自裝卸式垃圾車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 5360 | 外形尺寸寬 | 2300 |
外形尺寸高 | 2550 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3520 |
額定載質(zhì)量 | 845 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 20/16 | |
最高車速 | 105 | 軸荷 | 1617/2878 |
前懸后懸 | 1130/1380 | ||
底盤(pán)ID | |||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | BJ1045V9JB5-54 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850 |
前輪距 | 1495,1415 | 后輪距 | 1435 |
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LVBV3JBB××××××××× | ||
燃料種類 | 柴油 | 油耗 | 11.4,11.4 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60;Q23-115C60 |
排量 | 2300;2300 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 85;85 |
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 該車裝備有垃圾箱體及垃圾桶提升傾倒機(jī)構(gòu),用于將垃圾分類裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料;僅采用2850mm軸距;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為Q235,與車架連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為370mm;選裝箱體樣式,選裝不同結(jié)構(gòu)的箱體后部樣式;卸料方式后卸,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115C60的油耗值為11.4L/100Km,發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60的油耗值為11.4L/100Km;ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量包含備胎、滅火器隨車工具重量. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)